1949 | - | Gründung Sportclub Puschendorf 19.05.1949 |
29 Gründungsmitglieder - 1. Vorsitzender: Hauptlehrer Hans Rösch. | ||
erste Sportarten: Fußball (auf einer Wiese), Schach u. Tischtennis | ||
im Saal der Gaststätte Lämmermann | ||
1950 | - | Einweihung des ersten eigenen Fußballplatzes 28.05.1950 |
1951 | - | Errichtung eines Vereinsgebäude mit 2 Umkleidekabinen und 1 Geräteraum |
1964 | - | Flutlichtanlage für Fußballplatz (2 Masten und 4 Scheinwerfern) installiert |
1968 | - | Abriß des alten Vereinsgebäudes und Neubau eines Vereinsheimes mit Duschen. |
1973 | - | Erweiterung des Sportgeländes um 6.000 qm, |
Erbbaurecht plus Vorkaufsrecht auf 99 Jahre mit der Gemeinde Puschendorf vereinbart | ||
1974 | - | 25jähriges Vereinsjubiläum mit Jubiläumssportwoche 13.-21.07.74 |
Gründung Gymnastikabteilung | ||
1975 | - | Errichtung eines Hartplatzes (Asphalt) für Tennis u. Gymnastik |
1976 | - | Gründung Tennisabteilung und Damen-Fußballmannschaft |
1978 | - | Gründung Schachabteilung |
- | 2. Hartplatz (Asphalt) für Tennis errichtet | |
Mitgliederstand: 380 | ||
1979 | - | 30jähriges Vereinsjubiläum mit Festabend und Fußballturnier |
1981 | - | zweiten Fußballplatz (B-Platz) fertig gestellt |
1982 | - | Umwandlung der Hartplätze in 2 neue Ziegelsplitt-Tennisplätze |
1983 | - | Flutlichtanlage für B-Platz installiert, |
- | Abbau (Nbg.) und Aufbau (SVP-Gelände) eines ehemaliges Baubüros/Holzhütte | |
mit Aufenthalts- und Geräteraum | ||
1986 | - | Verlegung A-Fußballplatz nach Osten, Rasen neu angelegt |
- | Fertigstellung 3. Tennisplatz | |
1987 | - | Errichtung eines Bolzplatzes für Kinder |
1989 | - | 40jähriges Vereinsjubiläum mit Sportwoche u. Festabend |
Mitgliederstand: 500 | ||
1991 | - | Mitgliederversammlung beschließt am 18.01.91 Geländetausch |
mit der Gemeinde zum Bau einer gemeindlichen Mehrzweckhalle, | ||
- | Ausgabe der 1. Vereinszeitschrift, | |
- | Gründung eines Jugendförderkreises, | |
Mitgliederstand: 595 | ||
1993 | - | Bau eines Tennisheimes |
1997 | - | Verlegung/Neuanlage des A-Fußballfeldes und zweier Tennisplätze |
nach Süden durch die Gemeinde (bedingt durch den Bau der | ||
gemeindlichen Mehrzweckhalle auf dem ehemaligen SVP-Gelände) | ||
1998 | - | Abriß des Vereinsheimes und Umzug (10/98) in die Räume der |
neuen Mehrzweckhalle (Eichwaldhalle), | ||
- | Verlegung der Holzhütte und Geräte-Garagen (zwischen A- u. B-Platz) | |
- | Gründung Badminton-Abteilung (11/98) | |
Mitgliederstand: 680 | ||
1999 | - | Stehränge am A-Fußballplatz errichtet und Beachvolleyballfeld angelegt, |
- | Nutzungsvertrag mit der Gemeinde für die Eichwaldhalle, | |
- | 50jähriges Vereinsjubiläum - Festabend 10.07.1999, | |
- | Gründung Basketball-Abteilung (01/99) | |
2000 | - | Gründung Volleyball- und Tischtennisabteilung, |
- | Einrichtung einer SVP-Internetseite, | |
inzwischen sportliches Angebot: | ||
Basketball, Badminton, Fußball, Schach, Tennis, Tischtennis, Volleyball | ||
Gymnastik, Mutter u. Kind-Turnen, Kinderturnen, Wirbelsäulenkurs | ||
2001 | - | neue Vereinssatzung - Eintragung ins Vereinsregister, |
- | Grundbucheintragung über Geländetausch mit der Gemeinde, | |
- | Sanierung B-Fußballplatz (Erdausgleich u. komplett neuer Rasen) | |
- | Auflösung Basketball-Abteilung | |
2002 | - | Errichtung WC-Gebäude neben dem Tennisheim |
(für Tennis- und Fußball-Abteilung) | ||
2003 | - | Kleinfeld-Fußballplatz (C-Platz) mit Ballfangzaun und Flutlichtanlage angelegt, |
- | 1. Vereinsehrenabend in der Eichwaldhalle - Ehrungen für 25-, 30-, 40- u. 50jährige | |
Vereinszugehörigkeit (Ehrungen bisher in Jahres-Hauptversammlungen) | ||
Mitgliederstand: 800 | ||
2004 | - | Gründung JFG: Jugend Fördergemeinschaft Nördlicher Landkreis Fürth e.V. |
(Zusammenarbeit der Sportvereine Veitsbronn, Obermichelbach, | ||
Tuchenbach und Puschendorf in der Fußball-Jugendarbeit) | ||
2005 | - | 1.000 m Wasserleitung in Eigenleistung vom alten Gemeindebrunnen |
im Fembachgrund zum Sportgelände verlegt. Nutzungsvertrag mit der Gemeinde: | ||
40 Jahre kostenloses Wasser für Beregnungsanlagen Fußball- u. Tennisplätze. | ||
- | Teilnahme Xenia Lingl an der Schachweltmeisterschaft/Frankreich, | |
- | Beregnungsanlage für Tennisplätze installiert, | |
- | 2. Vereinsehrenabend in der Eichwaldhalle, | |
2007 | - | 3. Vereinsehrenabend in der Eichwaldhalle, |
- | Renate Kinne für jahrzehntelange, hervorragende Fußball-Jugendarbeit | |
zum Ehrenmitglied ernannt | ||
2008 | - | Gründung Handball-Abteilung 04/08 |
2009 | - | 60jähriges Vereinsjubiläum mit Ehrungen - Festabend 03.10.2009 |
- | 40jähriges Bestehen der AH-Fußballmannschaft | |
- | Bezirks-Handballspielfest 11./12.07.09 mit 25 Jugendmannschaften | |
Mitgliederstand: 870 | ||
2010 | - | Anschaffung eines neues Sichel-Rasenmähers |
Mitgliederstand: 900 | ||
2011 | - | Abstieg 1. Fußballmannschaft in die A-Klasse |
- | 4. Vereinsehrenabend in der Eichwaldhalle am 01.10.11 | |
2012 | - | Spielgemeinschaft 1./2. Fußballmannschaft mit SF Tuchenbch |
- | Errichtung einer Terrasse Südseite-Tennisheim | |
- | Einbau einer Unterflur-Beregnungsanlage Fußball B-Platz | |
2013 | - | Errichtung einer Boccia-Bahn 4 x 15 m |
- | Anschaffung einer runden Außen-Tischtennisplatte | |
2014 | - | Errichtung einer Flutlichtanlage für die Tennisplätze 1 u. 2 |
- | 65jähriges Vereinsjubiläum: Festabend 17.05. u. Ehrungsabend 18.10.14 | |
Mitgliederstand: 888 | ||
2015 | - | Aufstieg 1. Fußballmannschaft SG Puschendorf - SF Tuchenbch |
- | Auflösung der Schachabteilung | |
- | Anschaffung von 2 neuen Beton-Fertiggaragen | |
Mitgliederstand: 850 | ||
2016 | - | Jubiläumsfeier 40 Jahre Tennisabteilung 16.07.16 |
Mitgliederstand: 833 | ||
2017 | - | Neue LED-Flutlichtanlage für Fußball B-Platz |
- | 5. Vereinsehrenabend Eichwaldhalle 21.10.17 | |
Mitgliederstand: 845 | ||
2018 | - | Sanierung Tennisplatz 2 |
- | Beteiligung Sanierung Gemeindebrunnen Fembachgrund | |
(Wasser für Beregnungsanlage Fußball- u. Tennisplätze) | ||
- | Zuschuss (€10.000) zum gemeindlichen Fun-Court-Platz | |
- | Mitgliederstand: 840 | |
2019 | - | 70jähriges Vereinsjubiläum: Festabend 19.10.19 |
- | Auflösung der Tischtennisabteilung | |
- | Mitgliederstand: 850 |
2020 | - | Erneuerung der Pumpenanlage für die Beregnungsanlagen der Fußball- und Tennisplätze |
Mitgliederstand: 841 |
- | Corona-Pandemie: viele Monate überhaupt kein Sport möglich! |
|
2021 | - | Einbau automatische Beregnungsanlage für Tennisplätze |
- | Mitgliederstand: 852 |
- | Corona-Pandemie: weiterhin nur eingeschränkter Sport möglich! |
2022 | - | Sanierung Beachfeld |
- | Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Tennisheims |
- | Mitgliederstand: 875 |